Einige wichtige Eckdaten
29./30. Juni 2012 |
Eröffnungsfest |
Bis Sommer 2012 | Fertigstellung der Bauarbeiten |
30. November 2011 | Inbetriebnahme des Lyssbachstollens |
Bis Herbst 2011 | Stollenauslauf wird fertiggestellt |
April 2010 | Beginn Stollenvortrieb |
Februar 2010 | Montage Stollenvortrieb |
Februar/März 2010 | Installation der Bohrmaschine |
Herbst 2009 | Vorbereitsungsarbeiten Einlaufbauwerk Leen |
Sept.-November 2009 | |
September 2009 | Einbau SBB-Hilfsbrücke |
Mitte Mai 2009 | Baubeginn Installationsplatz |
Januar 2009 | Grosser Rat (Finanzbeschluss) |
Dezember 2008 | Vergabe Bauauftrag |
Dezember 2008 | www.lyssbach.ch online |
Mai-November 2008 | Modellversuche an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich |
Dezember 2007 | Der Regierungsrat spricht den Detailprojektierungskredit für den „Hochwasserschutz Lyssbach Hochwasserentlastungsstollen" |
November 2007 | Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern genehmigt den Wasserbauplan Lyssbach |
6. Juni 2007 27. August 2007 |
Der Vorstand sowie die Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes Lyssbach genehmigen den Wasserbauplan Lyssbach |
Dezember 2006 | Bereinigung des Wasserbauplans Lyssbach |
Januar 2006 | Es wurde eine Gefahrenkarte für die Gemeinden entlang des Lyssbachs (Busswil, Grossaffoltern, Lyss, Rapperswil, Schüpfen, Seedorf) erstellt. |
April bis Mai 2004 | Öffentliche Auflage des Wasserbauplans Lyssbach |
2002 bis 2003 | Vorprüfung des Dossiers Wasserbauplan Lyssbach |
Nov-Dez 1997 |
Öffentliche Information und Mitwirkung „Lyssbach, Hochwasserschutz Lyss 1996" |
Februar 1992 | Variantenentscheid Entlastungsstollen aufgrund der Stellungnahmen der zuständigen Kantons- wie Bundesstellen |
1989-1990 | Aufgrund der prekären Hochwasserverhältnisse wurden im Jahr 1989 Varianten zur Verbesserung der Überschwemmungssicherheit in Lyss ausgearbeitet. Diese werden anfangs 1990 dem Kanton unterbreitet |